Bezeichnung | Zahl der Fälle | Veränderung von 2022 auf 2023 | ||||
I/2022 | I/2023 | absolut | %* | |||
Anzeigen auf Verdacht einer Berufskrankheit | 214.746 | 97.757 | - | 116.989 | - | 54,5 |
davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften | 167.472 | 84.649 | - | 82.823 | - | 49,5 |
UV-Träger der öffentlichen Hand (inkl. Schüler-UV) | 47.274 | 13.108 | - | 34.166 | - | 72,3 |
Neue BK-Renten | 2.468 | 2.267 | - | 201 | - | 8,1 |
davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften | 2.323 | 2.103 | - | 220 | - | 9,5 |
UV-Träger der öffentlichen Hand (inkl. Schüler-UV) | 145 | 164 | + | 19 | + | 13,1 |
Anerkannte Berufskrankheiten | 86.194 | 49.068 | - | 37.126 | - | 43,1 |
davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften | 64.457 | 41.070 | - | 23.387 | - | 36,3 |
UV-Träger der öffentlichen Hand (inkl. Schüler-UV) | 21.737 | 7.998 | - | 13.739 | - | 63,2 |
BK-Verdacht nicht bestätigt | 52.722 | 42.519 | - | 10.203 | - | 19,4 |
davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften | 46.342 | 37.456 | - | 8.886 | - | 19,2 |
UV-Träger der öffentlichen Hand (inkl. Schüler-UV) | 6.380 | 5.063 | - | 1.317 | - | 20,6 |
Todesfälle in Folge einer BK | 931 | 870 | - | 61 | - | 6,6 |
* Prozentangabe nur bei Fallzahl > 10