Bezeichnung | Zahl der Fälle | Veränderung von 2022 auf 2023 | ||||
I/2022 | I/2023 | absolut | %* | |||
Meldepflichtige Unfälle | ||||||
Arbeitsunfälle | 393.729 | 390.567 | - | 3.162 | - | 0,8 |
davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften | 360.981 | 357.560 | - | 3.421 | - | 0,9 |
UV-Träger der öffentlichen Hand | 32.748 | 33.007 | + | 259 | + | 0,8 |
Wegeunfälle | 79.228 | 90.647 | + | 11.419 | + | 14,4 |
davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften | 67.897 | 77.743 | + | 9.846 | + | 14,5 |
UV-Träger der öffentlichen Hand | 11.331 | 12.904 | + | 1.573 | + | 13,9 |
Zusammen | 472.957 | 481.214 | + | 8.257 | + | 1,7 |
Tödliche Unfälle | ||||||
Arbeitsunfälle | 177 | 180 | + | 3 | + | 1,7 |
davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften | 160 | 163 | + | 3 | + | 1,9 |
UV-Träger der öffentlichen Hand | 17 | 17 | + | - | + | - |
Wegeunfälle | 78 | 94 | + | 16 | + | 20,5 |
davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften | 63 | 78 | + | 15 | + | 23,8 |
UV-Träger der öffentlichen Hand | 15 | 16 | + | 1 | + | 6,7 |
Zusammen | 255 | 274 | + | 19 | + | 7,5 |
Neue Unfallrenten | ||||||
Arbeitsunfälle | 5.189 | 5.010 | - | 179 | - | 3,4 |
davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften | 4.801 | 4.607 | - | 194 | - | 4,0 |
UV-Träger der öffentlichen Hand | 388 | 403 | + | 15 | + | 3,9 |
Wegeunfälle | 1.710 | 1.735 | + | 25 | + | 1,5 |
davon: gewerbliche Berufsgenossenschaften | 1.478 | 1.492 | + | 14 | + | 0,9 |
UV-Träger der öffentlichen Hand | 232 | 243 | + | 11 | + | 4,7 |
Zusammen | 6.899 | 6.745 | - | 154 | - | 2,2 |
* Prozentangabe nur bei Fallzahl > 10